엘보
Screwed type malleable cast iron pipe fittings (KS B 1531 : 2003)
부표 2&n보
단위 : mm
| 호칭 | 중심에서 끝 면까지의 거리 |
| A | A45° | B | B45° |
| 6 | 17 | 16 | 26 | 21 |
| 8 | 19 | 17 | 30 | 23 |
| 10 | 23 | 19 | 35 | 27 |
| 15 | 27 | 21 | 40 | 31 |
| 20 | 32 | 25 | 47 | 36 |
| 25 | 38 | 29 | 54 | 42 |
| 32 | 46 | 34 | 62 | 49 |
| 40 | 48 | 37 | 68 | 51 |
| 50 | 57 | 42 | 79 | 59 |
| 65 | 69 | 49 | 92 | 71 |
| 80 | 78 | 54 | 104 | 79 |
| 100 | 97 | 65 | 126 | 96 |
| 125 | 113 | 74 | 148 | 110 |
| 150 | 132 | 82 | 170 | 127 |
비고
이음쇠 끝 부분의 모양 부표 1 에 따른다.
부표 3.1&n름이 다른 엘보

단위 : mm
| 호칭 | 지름이 다른 엘보 |
중심에서 끝 면까지의 거리 |
| A | B |
| 10 X 6 | 19 | 21 |
| 10 X 8 | 20 | 22 |
| 15 X 8 | 24 | 24 |
| 15 X 10 | 26 | 25 |
| 20 X 10 | 28 | 28 |
| 20 X 15 | 29 | 30 |
| 25 X 10 | 30 | 31 |
| 25 X 15 | 32 | 33 |
| 25 X 20 | 34 | 35 |
| 32 X 15 | 34 | 38 |
| 32 X 20 | 38 | 40 |
| 32 X 25 | 40 | 42 |
| 40 X 15 | 35 | 42 |
| 40 X 20 | 38 | 43 |
| 40 X 25 | 41 | 45 |
| 40 X 32 | 45 | 48 |
| 50 X 15 | 38 | 48 |
| 50 X 20 | 41 | 49 |
| 50 X 25 | 44 | 51 |
| 50 X 32 | 48 | 54 |
| 50 X 40 | 52 | 55 |
| 호칭 | 지름이 다른 엘보 |
중심에서 끝 면까지의 거리 |
| A | B |
| 65 X 25 | 48 | 60 |
| 65 X 32 | 52 | 62 |
| 65 X 40 | 55 | 62 |
| 65 X 50 | 60 | 65 |
| 80 X 32 | 55 | 70 |
| 80 X 40 | 58 | 72 |
| 80 X 50 | 62 | 72 |
| 80 X 65 | 72 | 75 |
| 100 X 50 | 69 | 87 |
| 100 X 65 | 78 | 90 |
| 100 X 80 | 83 | 91 |
| 125 X 80 | 87 | 107 |
| 125 X 100 | 100 | 111 |
| 150 X 100 | 102 | 125 |
| 150 X 125 | 116 | 128 |
| 150 X 125 | 116 | 128 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
|---|
비고
이음쇠 끝 부분의 모양 부표 1 에 따른다.n>>
부표 3.2&ns이 다른 암수 엘보 (지름이 다른 스트리트 엘보)

단위 : mm
제목 단위 (mm)
| 호칭 | 지름이 다른 암수 엘보
(지름이 다른 스트리트 엘보) |
중심에서 끝 면까지의 거리 |
| A | B |
| 20 X 15 | 29 | 44 |
| 25 X 15 | 32 | 47 |
| 25 X 20 | 34 | 51 |
| 32 X 25 | 40 | 61 |
| 40 X 25 | 41 | 65 |
| 40 X 32 | 45 | 68 |
| 호칭 | 지름이 다른 암수 엘보
(지름이 다른 스트리트 엘보) |
중심에서 끝 면까지의 거리 |
| A | B |
| 50 X 20 | 41 | 65 |
| 50 X 32 | 48 | 75 |
| 50 X 40 | 52 | 75 |
| 65 X 25 | 48 | 79 |
| 65 X 50 | 60 | 88 |
| 80 X 50 | 62 | 98 |
|
|---|
비고
이음쇠 끝 부분의 모양 부표 1 에 따른다.